RESULTADOS – SPRINT DISTANCE 2026

CHALLENGE FORTALEZA 2026
Resultados
Classif.NumeralNomeSexoCategoriaNataçãoCiclismoCorridaTempoPor Cat.
GERAL FEMININO (GER-F) (5)
01878NINA TOSTES ALVESFGER-F - F0h15'22 (2)1h00'53 (2,+2)0h34'13 (1,+2)1h51'581°/5
02648KAROLINE RODRIGUES ARAUJOFGER-F - F0h16'34 (4)0h58'03 (1,+3)0h39'25 (5,+1)1h56'012°/5
03640GLEICIANNY DE SOUSA FARIASFGER-F - F0h16'29 (3)1h01'32 (3,+4)0h36'41 (3,+3)1h57'073°/5
04604GIOVANNA DANTAS GUIMARAESFGER-F - F0h13'31 (1)1h08'26 (5,+1)0h35'30 (2,+4)1h58'204°/5
05609ISADORA CAMPOS DAMIAO DAHERFGER-F - F0h18'40 (5)1h04'39 (4,+5)0h38'02 (4,+5)2h04'195°/5
GERAL MASCULINO (GER-M) (5)
01687LAZARO EMANUEL PAIVA DE MEDEIROSMGER-M - M0h11'53 (1)0h57'20 (3,+1)0h29'56 (3,+2)1h40'161°/5
02789MARIO ITALO BARROS DE CARVALHOMGER-M - M0h12'33 (2)0h54'56 (1,+2)0h32'50 (5,+1)1h41'432°/5
03851RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS TEIXEIRAMGER-M - M0h14'32 (4)0h58'16 (4,+4)0h27'44 (1,+5)1h41'523°/5
04837FELIPE FERREIRA ACACIO DE SOUZAMGER-M - M0h13'01 (3)0h58'57 (5,+3)0h29'19 (2,+4)1h42'204°/5
05776EDUARDO SERGIO LIMAMGER-M - M0h15'08 (5)0h55'11 (2,+5)0h31'11 (4,+3)1h42'455°/5
FEMININO 16 A17 ANOS (F1617) (1)
01600MARIANNA DANTAS GUIMARAESFF1617 - F0h13'06 (1)1h10'31 (1,+1)0h49'08 (1,+1)2h14'111°/1
MASCULINO 16 A 17 ANOS (M1617) (4)
01898RICHARD DE OLIVERA SILVAMM1617 - M0h12'58 (1)1h11'06 (3,+1)0h33'33 (1,+2)1h58'291°/4
02884WESLEY LACERDA SANTANAMM1617 - M0h14'09 (2)1h05'35 (1,+2)0h40'55 (2,+1)2h01'342°/4
03882JOHN MAICON MOURA DE ANDRADEMM1617 - M0h16'10 (3)1h08'52 (2,+3)0h43'59 (3,+3)2h09'543°/4
04888EDIVANDERSON SOUSA ANDRADEMM1617 - M0h18'38 (4)1h26'25 (4,+4)0h46'57 (4,+4)2h33'064°/4
FEMININO 18 A 24 ANOS (F1824) (8)
01606SOL BEATRIZ LOSADAFF1824 - F0h17'55 (6)1h11'43 (1,+6)0h37'09 (1,+2)2h09'241°/8
02603LIZANDRA PIRES DE PAULAFF1824 - F0h13'57 (1)1h15'24 (3,+1)0h41'21 (2,+1)2h12'282°/8
03608TAYANE AQUINOFF1824 - F0h19'07 (7)1h13'51 (2,+7)0h48'14 (6,+3)2h23'573°/8
04602ANA JULIA VASCONCELOS MESQUITAFF1824 - F0h16'18 (2)1h22'17 (4,+3)0h43'37 (4,+4)2h24'534°/8
05607REBECA SARAIVA GATINHOFF1824 - F0h17'17 (4)1h25'38 (5,+2)0h42'35 (3,+5)2h27'085°/8
06601BEATRIZ MAIA LIMAFF1824 - F0h17'33 (5)1h30'18 (6,+5)0h59'56 (7,+6)2h49'536°/8
07676JOYCE DA SILVA PITOMBEIRAFF1824 - F0h17'12 (3)1h34'58 (8,+4)1h03'38 (8,+7)2h58'057°/8
08605MARINA GABRIELA VERGARA RIVAS DE MOURA CUNHAFF1824 - F0h26'08 (8)1h34'54 (7,+8)0h47'05 (5,+8)3h01'248°/8
MASCULINO 18 A 24 ANOS (M1824) (12)
01686CAUE FERNANDO MENDES BORGESMM1824 - M0h13'47 (1)1h01'43 (1,+1)0h34'33 (3,+1)1h51'001°/12
02887ANTONIO JOSE DIASMM1824 - M0h14'15 (2)1h10'31 (7,+2)0h30'25 (1,+5)1h56'192°/12
03834ENZO NATHAN ALBUQUERQUE ANDRADEMM1824 - M0h18'11 (11)1h05'01 (3,+10)0h33'35 (2,+4)1h57'493°/12
04683MARCELLO VENZEL ZANINOTTOMM1824 - M0h15'53 (5)1h02'28 (2,+5)0h39'32 (9,+2)1h58'574°/12
05839SAMUEL IGOR DOS SANTOS DELFINOMM1824 - M0h14'28 (3)1h08'38 (4,+3)0h35'58 (5,+3)2h00'055°/12
06835MARLON VICTOR GOMES MARTINSMM1824 - M0h15'53 (5)1h15'07 (12,+8)0h34'46 (4,+12)2h08'126°/12
07838JOLIVAN DE ABREU TEIXEIRAMM1824 - M0h14'58 (4)1h13'34 (10,+4)0h39'13 (8,+9)2h09'227°/12
08682JOSE LUIS MAXIMO SATIROMM1824 - M0h16'14 (7)1h13'58 (11,+9)0h36'35 (6,+10)2h09'408°/12
09836LUCAS VIEIRA LINHARESMM1824 - M0h18'59 (12)1h12'16 (8,+12)0h37'45 (7,+11)2h11'079°/12
10684LEONARDO PEIXOTOMM1824 - M0h17'38 (10)1h09'46 (6,+11)0h45'50 (10,+8)2h15'4610°/12
11897RODRIGO NOGUEIRA DE AZEVEDOMM1824 - M0h16'54 (9)1h08'44 (5,+7)0h52'48 (11,+6)2h19'4611°/12
FEMININO 25 A 29 ANOS (F2529) (4)
01611MARCELLE MAGALHAESFF2529 - F0h21'04 (1)1h14'10 (2,+1)0h43'01 (1,+1)2h20'041°/4
02614ANDREZA CRYZANNE JIZUINOFF2529 - F0h26'22 (4)1h12'44 (1,+3)0h45'24 (2,+2)2h26'402°/4
03610YASMIN MARQUES PALHANO MENDESFF2529 - F0h24'40 (3)1h15'59 (3,+4)0h48'27 (3,+3)2h33'303°/4
04612KAMILA CARVALHOFF2529 - F0h24'01 (2)1h26'12 (4,+2)0h56'04 (4,+4)2h49'564°/4
MASCULINO 25 A 29 ANOS (M2529) (16)
01845GABRIEL COSTA DE OLIVEIRAMM2529 - M0h13'53 (2)0h58'48 (2,+2)0h34'19 (2,+1)1h47'411°/16
02698TULIO COSTA SOUSAMM2529 - M0h15'04 (3)1h03'17 (4,+3)0h31'26 (1,+2)1h50'322°/16
03840CELIO MELO NEGREIROS JUNIORMM2529 - M0h18'02 (8)0h59'55 (3,+8)0h35'12 (3,+4)1h55'313°/16
04697RAIMUNDO IVAN DE SOUZA FILHOMM2529 - M0h12'01 (1)1h06'09 (7,+1)0h39'48 (8,+3)1h59'014°/16
05844JOSE EDSON LEANDRO JUNIORMM2529 - M0h18'24 (11)1h05'16 (5,+7)0h37'57 (4,+6)2h03'275°/16
06692PEDRO OLIVEIRAMM2529 - M0h16'45 (5)1h06'08 (6,+6)0h40'41 (9,+5)2h06'106°/16
07688JORGE LUCAS FREITAS MARINHOMM2529 - M0h18'20 (9)1h09'42 (10,+9)0h37'57 (4,+11)2h08'087°/16
08696LUCAS RODRIGUES DA SILVAMM2529 - M0h16'58 (6)1h10'20 (11,+5)0h40'51 (10,+7)2h09'228°/16
09841DANIEL MENDES RODRIGUESMM2529 - M0h19'22 (13)1h07'35 (8,+13)0h39'39 (7,+10)2h09'269°/16
10695ARTUR DO VALE FERREIRAMM2529 - M0h15'14 (4)1h12'19 (12,+4)0h41'58 (12,+9)2h11'0710°/16
11694YOHAN LIMAMM2529 - M0h18'22 (10)1h08'13 (9,+10)0h43'29 (13,+8)2h12'2811°/16
12691LUDWIG BEZERRA SALESMM2529 - M0h19'07 (12)1h16'11 (13,+11)0h45'06 (14,+12)2h23'0612°/16
13689JOAO VICTOR DE SOUSAMM2529 - M0h40'37 (16)0h54'20 (1,+16)0h47'08 (15,+12)2h25'0813°/16
14843THIERRY BRENO GIRAO SALDANHAMM2529 - M0h17'34 (7)1h21'29 (14,+12)0h41'45 (11,+14)2h25'1414°/16
15690FRANCISCO LAIRTON DE SOUSA SANTOSMM2529 - M0h19'40 (14)1h22'35 (15,+15)0h39'10 (6,+15)2h26'4015°/16
16842FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO SANTOS FILHOMM2529 - M0h23'10 (15)1h31'40 (16,+14)0h59'00 (16,+16)2h54'5316°/16
FEMININO 30 A 34 ANOS (F3034) (8)
01625IZABELLE JEREISSATI BRAGAFF3034 - F0h18'29 (1)1h08'31 (2,+1)0h38'22 (1,+1)2h07'151°/8
02677ANDRESSA CAVALCANTE MOREIRA LIMAFF3034 - F0h19'28 (3)1h06'17 (1,+4)0h38'34 (2,+2)2h07'472°/8
03619AMANDA VERASFF3034 - F0h18'40 (2)1h10'14 (3,+2)0h43'15 (4,+3)2h14'243°/8
04620LICIA HENRIQUE MARINHO OLIVEIRAFF3034 - F0h19'30 (4)1h12'30 (4,+3)0h40'47 (3,+4)2h15'374°/8
05623TAINAH DRUMOND FIGUEIREDOFF3034 - F0h20'25 (5)1h13'24 (5,+5)0h44'01 (6,+5)2h20'595°/8
06622GIULIA COTAFF3034 - F0h23'47 (7)1h16'44 (6,+6)0h43'49 (5,+6)2h26'456°/8
07624BEATRIZ RODRIGUES DE MELOFF3034 - F0h25'53 (8)1h31'45 (7,+8)0h51'02 (7,+8)2h51'287°/8
08617DEBORA SANDYLAFF3034 - F0h23'12 (6)1h32'11 (8,+7)0h52'47 (8,+7)2h53'068°/8
MASCULINO 30 A 34 ANOS (M3034) (34)
01707ANDRE AMADEUS MEDEIROS DE JESUS FULYMM3034 - M0h18'02 (15)0h53'26 (3,+11)0h37'00 (8,+3)1h49'481°/34
02890FRANCISCO CASSIANO SOUZA MARTINSMM3034 - M0h13'54 (5)1h03'20 (5,+3)0h32'15 (1,+5)1h50'322°/34
03713VICTOR TORQUATO GONCALVESMM3034 - M0h16'21 (7)1h04'33 (7,+6)0h33'27 (2,+7)1h56'023°/34
04847ANDERSON ALBUQUERQUE ARAUJOMM3034 - M0h13'52 (4)1h09'01 (14,+2)0h36'07 (5,+8)1h59'584°/34
05848HUMBERTO CLOVIS FROTA MACEDOMM3034 - M0h16'35 (8)0h59'34 (4,+5)0h43'12 (14,+4)2h00'365°/34
06721FERNANDO CEZAR MARTINSMM3034 - M0h17'47 (13)1h09'37 (16,+10)0h34'59 (4,+13)2h03'436°/34
07712FRANCISCO LUCAS TEIXEIRA TELESMM3034 - M0h14'31 (6)1h06'12 (10,+7)0h39'24 (10,+9)2h03'497°/34
08723CARLOS MAGNO LIMA FONSECA JUNIORMM3034 - M0h22'27 (28)1h04'04 (6,+20)0h36'49 (7,+12)2h05'198°/34
09714LEONARDO NOVAIISMM3034 - M0h16'37 (9)1h04'50 (8,+4)0h43'10 (13,+6)2h05'429°/34
10722GUTEMBERG RIBEIRO DE ASSISMM3034 - M0h17'06 (10)1h10'21 (17,+8)0h37'20 (9,+13)2h06'0410°/34
11724JOSE CLEON OLIVEIRA CAETANO JUNIORMM3034 - M0h17'35 (11)1h07'36 (11,+9)0h39'41 (11,+11)2h06'2011°/34
12846DANIEL DE SOUZA PAULA JUNIORMM3034 - M0h20'52 (24)1h08'06 (13,+26)0h34'28 (3,+18)2h08'4212°/34
13849MARCO MATEUS PEREIRAMM3034 - M0h18'46 (18)1h09'12 (15,+18)0h36'28 (6,+17)2h08'5613°/34
14709LUCAS CALDAS ARAUJOMM3034 - M0h18'21 (16)1h04'51 (9,+12)0h44'14 (16,+10)2h09'1614°/34
15711PATRICK MIKAEL COSTA FERNANDESMM3034 - M0h18'59 (19)1h07'36 (11,+15)0h46'54 (17,+15)2h16'0015°/34
16717LUCAS GABRIEL COSTA ALVESMM3034 - M0h21'26 (25)1h13'01 (20,+23)0h40'02 (12,+19)2h17'4916°/34
17726CAIO CESAR FERNANDES DA SILVAMM3034 - M0h17'55 (14)1h11'16 (18,+13)0h47'08 (18,+16)2h19'1817°/34
18725FRANCISCO JOSE GONDIM GIRAOMM3034 - M0h21'30 (26)1h11'28 (19,+27)0h43'28 (15,+20)2h21'1918°/34
19850VITOR MENEZES MESQUITAMM3034 - M0h19'04 (20)1h18'45 (23,+16)0h49'51 (20,+21)2h30'1219°/34
20700FABIO ALVES RIBEIROMM3034 - M0h23'00 (29)1h18'59 (24,+21)0h48'40 (19,+23)2h32'1220°/34
21701PAULO EGIDIO BRAZ DA SILVAMM3034 - M0h17'41 (12)1h18'10 (22,+17)0h54'24 (21,+22)2h34'5321°/34
22718JONATHAS MENDES XAVIERMM3034 - M0h18'39 (17)1h27'21 (27,+14)0h54'40 (23,+24)2h43'0022°/34
23719JOAQUIM FERRAZMM3034 - M0h27'28 (30)1h17'46 (21,+29)0h57'15 (24,+25)2h46'0623°/34
24706VICTOR MAIA LIMAMM3034 - M0h20'13 (21)1h26'43 (25,+19)1h00'35 (25,+26)2h51'4224°/34
25704EDSON BRUNO GIRAO AGUIARMM3034 - M0h20'44 (23)1h29'34 (29,+25)1h01'21 (28,+28)2h56'3425°/34
26710JOBSON NERY FERNANDES DE LIMAMM3034 - M0h28'02 (32)1h27'38 (28,+30)1h00'36 (26,+29)2h59'2126°/34
27702IAGO XAVIER BRAGA DE ANDRADEMM3034 - M0h22'19 (27)1h36'57 (31,+24)1h01'12 (27,+30)3h03'1627°/34
28703DAVI SILVA SOUZAMM3034 - M0h33'52 (33)1h31'49 (30,+31)0h54'26 (22,+32)3h05'5428°/34
29699FRANCISCO ISAU DE MENEZES SALDANHAMM3034 - M0h27'42 (31)1h42'19 (32,+28)1h06'54 (29,+31)3h18'0329°/34
Desqualificado (1)
DSQ716YAGO LIMAMM3034 - M0h40'07 (34)Desqualificado
FEMININO 35 A 39 ANOS (F3539) (16)
01872ANA CLARA BRAGA DE SOUZAFF3539 - F0h19'04 (4)1h04'09 (1,+3)0h40'39 (3,+1)2h06'581°/16
02636MANUELA MENEZES MIRANDA MORAESFF3539 - F0h20'36 (6)1h13'13 (2,+5)0h40'05 (1,+3)2h16'312°/16
03873MARIA DILAUBA NOGUEIRA LIMA NETAFF3539 - F0h18'27 (2)1h14'44 (5,+1)0h41'54 (5,+2)2h16'523°/16
04637DEBORA COELHO DE ALENCARFF3539 - F0h21'36 (11)1h14'35 (4,+8)0h40'36 (2,+4)2h18'564°/16
05631NATALIA MARIA DOS SANTOS LIMAFF3539 - F0h21'10 (8)1h15'00 (7,+7)0h41'15 (4,+5)2h19'475°/16
06680AMANDA GALDINO CARNEIROFF3539 - F0h22'02 (14)1h14'30 (3,+9)0h45'32 (8,+6)2h24'086°/16
07679THAYS MATOS CAVALCANTE FIGUEIREDOFF3539 - F0h23'23 (15)1h17'19 (8,+12)0h44'28 (6,+8)2h27'357°/16
08629CAMILA ABREU VERINO BARROSOFF3539 - F0h21'57 (13)1h14'45 (6,+10)0h49'40 (11,+7)2h28'338°/16
09678JULIANA ARARIPEFF3539 - F0h21'20 (9)1h17'32 (9,+11)0h50'14 (12,+9)2h33'289°/16
10635RENATA KARLA ANDRADE DA SILVAFF3539 - F0h17'48 (1)1h18'00 (10,+14)0h48'33 (10,+11)2h34'3310°/16
11634HAVILA MARIA DE OLIVEIRA SOARESFF3539 - F0h21'23 (10)1h29'10 (15,+13)0h44'33 (7,+14)2h39'5411°/16
12628HELOISA SALDANHA DE SENAFF3539 - F0h18'39 (3)1h26'32 (13,+2)0h56'21 (14,+12)2h43'4312°/16
13630GISELLY DAMASCENOFF3539 - F0h20'59 (7)1h25'28 (12,+6)0h55'29 (13,+13)2h44'1413°/16
14633ISABELA RIBEIRO CARVALHOFF3539 - F0h21'39 (12)1h28'23 (14,+16)0h47'35 (9,+15)2h46'3914°/16
15632ANDREZA BARBOSA REGOFF3539 - F0h19'32 (5)1h22'59 (11,+4)1h03'05 (15,+10)2h48'1715°/16
OTL627FERNANDA DOS SANTOS VIEIRAFF3539 - F0h27'45 (16)2h57'12 (16,+15)
MASCULINO 35 A 39 ANOS (M3539) (32)
01741BRUNO BARRETO FIGUEIREDO SOARESMM3539 - M0h13'44 (1)0h56'52 (3,+2)0h30'49 (2,+2)1h44'161°/32
02758SIMAO PEDRO RODRIGUESMM3539 - M0h13'56 (2)1h00'26 (6,+1)0h29'24 (1,+3)1h45'052°/32
03730CAIO CESAR DIAS LIMAMM3539 - M0h18'10 (12)0h59'58 (5,+9)0h31'53 (3,+6)1h51'153°/32
04885FRANCISCO GERLANO GOMES ALVESMM3539 - M0h15'50 (4)1h03'52 (10,+4)0h33'44 (4,+8)1h55'044°/32
05740JOSE MARCELO LOPES JUNIORMM3539 - M0h18'42 (16)0h57'13 (4,+11)0h39'15 (9,+4)1h56'555°/32
06755ALISSON DE SOUSA VALENTEMM3539 - M0h16'06 (5)1h04'36 (11,+5)0h35'11 (5,+9)1h57'436°/32
07891DIEGO FERRAZ DE ARAUJO SANTOSMM3539 - M0h16'16 (7)0h55'18 (2,+20)0h40'44 (11,+4)1h58'257°/32
08854JONAS MARCIO SANTOS DE OLIVEIRAMM3539 - M0h19'04 (19)1h03'47 (9,+18)0h37'21 (8,+10)2h02'568°/32
09752EURICO ARARIPE LIBERATOMM3539 - M0h14'49 (3)1h01'57 (7,+3)0h46'04 (19,+7)2h05'279°/32
10756ITALO MOTA DE OLIVEIRA MARINHOMM3539 - M0h19'40 (22)1h09'38 (16,+21)0h35'32 (6,+20)2h08'2110°/32
11744ERIC NUNES COSTAMM3539 - M0h18'16 (14)1h05'48 (13,+15)0h42'36 (16,+11)2h09'4711°/32
12856FELIPE HOLANDA DOS SANTOSMM3539 - M0h22'37 (31)1h04'55 (12,+26)0h40'58 (12,+14)2h10'4012°/32
13750JONAS DIEGO DO NASCIMENTO LUCENAMM3539 - M0h20'45 (26)1h03'45 (8,+29)0h42'19 (13,+15)2h12'1713°/32
14736SILVIO ALBUQUERQUEMM3539 - M0h17'23 (9)1h16'02 (22,+8)0h37'16 (7,+21)2h12'2814°/32
15747PEDRO HENRIQUE FAUSTINO FRANCOMM3539 - M0h17'26 (10)1h07'23 (14,+17)0h43'25 (17,+13)2h12'3215°/32
16853FRANKLLY SANTOSMM3539 - M0h22'14 (29)1h07'53 (15,+23)0h42'20 (14,+19)2h14'3716°/32
17852LUCAS DA SILVA DOS SANTOSMM3539 - M0h19'25 (20)1h09'50 (17,+16)0h44'48 (18,+16)2h16'0917°/32
18735JUNIOR ALMEIDA - FRANCISCO JOSEMM3539 - M0h16'48 (8)1h13'27 (21,+7)0h46'48 (20,+17)2h18'5818°/32
19754RAMON DE ALMEIDA CONRADOMM3539 - M0h16'11 (6)1h10'28 (18,+6)0h52'43 (24,+12)2h21'3819°/32
20753DOUGLAS DOS SANTOS CABRALMM3539 - M0h21'32 (27)1h19'00 (26,+30)0h40'01 (10,+27)2h26'0220°/32
21749RAFAEL FERREIRA VIEIRAMM3539 - M0h18'13 (13)1h11'00 (19,+14)0h54'32 (26,+18)2h26'4421°/32
22729FELLIPE BARBOSA DA SILVAMM3539 - M0h18'39 (15)1h17'07 (24,+13)0h49'06 (22,+23)2h27'1022°/32
23734FILIPE ALVES DAMASCENOMM3539 - M0h22'31 (30)1h13'21 (20,+25)0h49'54 (23,+22)2h27'5423°/32
24751WEMERSON ARAUJO PAIVA COSTAMM3539 - M0h18'49 (18)1h22'50 (28,+22)0h42'22 (15,+28)2h28'4324°/32
25759ICARO COSTA FERNANDESMM3539 - M0h17'33 (11)1h24'08 (29,+10)0h47'51 (21,+26)2h32'0125°/32
26739RAFAEL PINHO PESSOA PIRES DE CASTROMM3539 - M0h19'31 (21)1h17'50 (25,+24)0h55'00 (27,+24)2h37'2626°/32
27732ARON MARQUES VIDALMM3539 - M0h19'47 (23)1h16'41 (23,+28)0h58'41 (29,+25)2h41'3527°/32
28743FELIPE HENRIQUE PINHEIRO NUNESMM3539 - M0h21'47 (28)1h19'36 (27,+31)0h54'06 (25,+29)2h42'2428°/32
29855SERGIO PAIXAOMM3539 - M0h18'42 (16)1h34'50 (31,+12)0h56'07 (28,+31)2h51'5329°/32
30733LUCAS MOURA FREITASMM3539 - M0h19'59 (25)1h25'12 (30,+27)1h02'39 (30,+30)2h52'4430°/32
FEMININO 40 A 44 ANOS (F4044) (19)
01646ALINE VASCONCELOS SANTOSFF4044 - F0h17'24 (2)1h08'32 (2,+2)0h36'26 (1,+2)2h04'441°/19
02653LANA RAQUEL MORAIS REGO LIMAFF4044 - F0h17'55 (3)1h07'53 (1,+3)0h45'42 (6,+1)2h13'342°/19
03641CINTHIA ARAUJOFF4044 - F0h18'38 (7)1h13'59 (7,+4)0h42'05 (4,+5)2h16'173°/19
04651LARISSA CORTEZFF4044 - F0h19'02 (8)1h08'57 (3,+6)0h47'54 (10,+3)2h18'114°/19
05638BRUNA VIANA BARBOSAFF4044 - F0h23'08 (15)1h15'47 (9,+15)0h39'19 (2,+10)2h20'295°/19
06652CAROLINA COSTA CASTELO BRANCOFF4044 - F0h18'31 (6)1h10'37 (4,+7)0h50'34 (12,+4)2h22'386°/19
07656TICIANA RIBEIRO PAIVAFF4044 - F0h18'26 (5)1h13'40 (6,+8)0h47'15 (8,+6)2h22'467°/19
08650FRANCISCA LILIANE DA COSTA DOMINGOSFF4044 - F0h20'54 (13)1h13'02 (5,+12)0h46'13 (7,+8)2h23'278°/19
09875WANNAH FERNANDA GOMES RODRIGUESFF4044 - F0h20'06 (10)1h16'06 (10,+5)0h47'35 (9,+7)2h24'019°/19
10874KARLA CUNHA CAPANEMAFF4044 - F0h18'16 (4)1h18'53 (12,+9)0h43'09 (5,+11)2h24'2610°/19
11649LIVIA CIARLOFF4044 - F0h20'27 (11)1h14'50 (8,+11)0h48'08 (11,+9)2h27'0111°/19
12639MELINA RIBEIRO PINHEIRO MACHADOFF4044 - F0h24'20 (16)1h17'02 (11,+17)0h50'48 (14,+12)2h36'0512°/19
13642SANNA ROQUE PINHEIROFF4044 - F0h19'20 (9)1h22'16 (13,+10)0h54'49 (15,+13)2h40'1213°/19
14644PATRICIA LINS VIEIRAFF4044 - F0h16'40 (1)1h26'51 (14,+1)1h00'23 (17,+14)2h46'0414°/19
15655KELMA RODRIGUES DE ALCANTARAFF4044 - F0h30'46 (18)1h31'27 (17,+18)0h41'28 (3,+18)2h47'0615°/19
16647MARILIA PINHEIRO FALCIONI PEREIRAFF4044 - F0h24'50 (17)1h30'33 (16,+16)0h50'37 (13,+16)2h48'4816°/19
17643JOYCE GARCIA MAVIGNIERFF4044 - F0h20'46 (12)1h28'33 (15,+13)0h59'45 (16,+15)2h52'5917°/19
18654JULIANA LOPES ALFAIA TAVARESFF4044 - F0h21'06 (14)1h39'47 (18,+14)1h09'46 (18,+17)3h14'2418°/19
MASCULINO 40 A 44 ANOS (M4044) (31)
01892FELIPE RANE MARTINS FELICIANOMM4044 - M0h16'20 (6)0h54'46 (2,+3)0h34'43 (4,+1)1h46'381°/31
02896FRANCISCO JOSENILSON XAVIER DA SILVAMM4044 - M0h12'34 (2)1h05'06 (11,+1)0h30'42 (1,+5)1h49'092°/31
03863HENRIQUE GONDIM ROCHA ALVESMM4044 - M0h14'21 (3)1h00'29 (5,+2)0h33'46 (3,+3)1h50'353°/31
04777JOAO LUIZ FERREIRA ALVESMM4044 - M0h15'42 (4)1h01'33 (6,+6)0h31'16 (2,+6)1h51'354°/31
05765LUIZ WELLINGTON MATOS DIOGENES CUNHAMM4044 - M0h16'54 (7)0h59'11 (4,+5)0h36'47 (7,+4)1h54'245°/31
06771JEOVA BRASILINO DAMASCENOMM4044 - M0h17'03 (8)1h02'48 (7,+7)0h39'56 (13,+7)2h02'016°/31
07767CICERO DE HOLANDA CAVALCANTI NETOMM4044 - M0h18'56 (15)1h04'32 (9,+12)0h37'53 (8,+10)2h03'227°/31
08866PAULO HENRIQUE FELIX DE CASTROMM4044 - M0h21'25 (24)1h05'47 (13,+18)0h36'04 (6,+12)2h04'418°/31
09770THIAGO RODRIGUES DA SILVAMM4044 - M0h18'47 (13)1h08'40 (19,+11)0h36'02 (5,+15)2h05'299°/31
10867EMANUEL MAIA CORDEIROMM4044 - M0h17'47 (9)1h04'25 (8,+8)0h41'06 (15,+8)2h05'5210°/31
11858IGOR VASCONCELOS DE OLIVEIRAMM4044 - M0h18'28 (11)1h08'03 (16,+13)0h38'02 (9,+13)2h07'0311°/31
12769WANDERSON DE SOUSAMM4044 - M0h19'53 (20)1h09'01 (20,+16)0h39'05 (10,+17)2h10'4312°/31
13768VICTOR HUGO CABRAL DE MORAIS JUNIORMM4044 - M0h19'18 (18)1h08'07 (17,+17)0h39'46 (12,+16)2h10'4313°/31
14773TARCYLIO ESDRAS DE ALMEIDA ROCHAMM4044 - M0h18'59 (16)1h04'44 (10,+9)0h45'33 (23,+9)2h10'5114°/31
15862ALEXANDRE PAIVA FIGUEIREDOMM4044 - M0h18'53 (14)1h06'14 (14,+14)0h44'06 (20,+11)2h11'3815°/31
16775LUCAS RODRIGUES REISMM4044 - M0h21'17 (23)1h06'55 (15,+23)0h43'04 (18,+18)2h14'4716°/31
17860FRANCISCO MARIANO NUNES SOBRINHOMM4044 - M0h24'27 (28)1h05'37 (12,+26)0h41'59 (17,+20)2h15'3717°/31
18861MARCOS ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE CARNEIROMM4044 - M0h18'32 (12)1h08'36 (18,+10)0h46'49 (24,+14)2h16'0118°/31
19774EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRAMM4044 - M0h22'28 (26)1h11'37 (22,+25)0h40'03 (14,+22)2h18'0419°/31
20864LEANDRO MAGNO COSTA FREIREMM4044 - M0h18'19 (10)1h10'35 (21,+15)0h45'11 (22,+19)2h18'1420°/31
21876FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO SOUSAMM4044 - M0h19'20 (19)1h15'52 (25,+20)0h39'31 (11,+23)2h19'0321°/31
22764LUIS ANDRE DE SOUSA BARROSMM4044 - M0h20'49 (22)1h11'37 (22,+22)0h44'24 (21,+21)2h20'0522°/31
23857PEKENO - ALLAN PEKENOMM4044 - M0h28'01 (29)1h11'40 (24,+28)0h41'10 (16,+26)2h25'0123°/31
24859DANYEL CAMPOS DAMACENO IKEDAMM4044 - M0h19'12 (17)1h17'34 (27,+19)0h43'57 (19,+24)2h25'0324°/31
25772FRANCISCO JOSE BARDAWIL FILHOMM4044 - M0h23'58 (27)1h16'11 (26,+27)0h57'19 (26,+27)2h42'0725°/31
26763PAULO JOSE SILVERIO DE SOUSAMM4044 - M0h20'25 (21)1h27'59 (29,+21)0h52'10 (25,+28)2h43'5726°/31
27766FRANCISCO FLEURY UCHOA SANTOS JUNIORMM4044 - M0h21'50 (25)1h25'55 (28,+24)1h00'59 (27,+29)2h53'1227°/31
OTL865MARCELO ABREU VIANAMM4044 - M0h16'17 (5)0h59'07 (3,+4)
Desqualificado (2)
DSQ760THIAGO FACANHA XENOFONTE ROCHAMM4044 - MDesqualificado
DSQ762RAFAEL GOME SILVAMM4044 - M0h37'11 (1,+29)Desqualificado
FEMININO 45 A 49 ANOS (F4549) (9)
01664THIANA XIMENES ROLIM TAVARES QUEIROZFF4549 - F0h18'48 (3)1h06'45 (1,+2)0h43'17 (3,+1)2h11'311°/9
02877SHEILA VALEFF4549 - F0h20'57 (5)1h11'46 (3,+4)0h40'36 (1,+4)2h16'162°/9
03662CATARINA LUCIA MARTINS DE SOUZAFF4549 - F0h17'04 (1)1h13'52 (4,+1)0h43'42 (4,+2)2h16'253°/9
04661ALICIANE MAGALHAES LIRAFF4549 - F0h18'44 (2)1h11'43 (2,+3)0h42'31 (2,+3)2h16'354°/9
05657DEBORA ZACHARIAS CYPRIANOFF4549 - F0h20'38 (4)1h17'54 (6,+6)0h44'19 (5,+6)2h26'245°/9
06659GERMANA CAVALCANTE MONTEIRO ALVESFF4549 - F0h21'05 (7)1h17'00 (5,+8)0h44'23 (6,+5)2h26'246°/9
07658ANA PAULA SARAIVA SOUSAFF4549 - F0h28'20 (9)1h22'53 (7,+9)0h47'30 (7,+8)2h43'087°/9
