RESULTADOS – HALF DISTANCE 2025

PosNumNomeSxCatPor CategoriaNataçãoT1BikeT2CorridaTempo Oficial
2152YANINA JUDIT MINAGLIAFemininoHF40/44130:48:001:182:28:501:231:38:324:40:52
2962CAROLINA CARVALHOFemininoHF40/44239:19:001:322:28:121:341:37:494:48:28
6345KAROLINE RODRIGUES ARAUJOFemininoHF40/44339:39:002:342:26:481:591:52:475:03:49
8134RAYSSA COELHO CALDASFemininoHF30/34141:24:001:542:41:341:091:44:185:10:20
8540LANNA MAGALHAESFemininoHF35/39135:11:002:072:40:251:161:53:275:12:28
86178DANIELA ALVES ELOY FROTA (PENALIDADE)FemininoHF30/34233:23:003:102:49:513:381:42:455:12:48
10520MICHELLE DE BORBA PONTESFemininoHF45/49137:07:003:062:51:321:581:48:505:22:34
12647NATALIA DOMINGUES FALCAO GIRAOFemininoHF40/44436:12:003:032:50:153:531:56:005:29:24
13648MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSAFemininoHF40/44540:42:001:112:45:363:382:02:335:33:41
14724LETICIA SALES LEITE RAMALHO LIMAFemininoHF25/29141:39:003:103:00:193:201:51:035:39:32
15233RAFAELA PATRICIA SOUZA DE ARRUDAFemininoHF30/34349:38:002:192:57:232:071:51:335:43:02
16249LIVIA SANTOSFemininoHF40/44648:52:002:472:54:022:391:58:235:46:44
17929BEATRIZ PAULA PESSOA MAGALHAESFemininoHF30/34443:50:003:002:58:222:062:06:165:53:35
18432IANA LARA YANFemininoHF30/34541:49:002:403:01:361:422:07:455:55:34
18754CEICA NOBREFemininoHF45/49247:54:003:383:14:352:001:49:525:58:01
19257ANA KARINA SCARLATOFemininoHF45/49345:30:002:462:55:342:502:15:166:01:57
19343MARIA JANEDSA SILVA CAVALCANTEFemininoHF35/39249:43:002:303:03:312:492:03:496:02:24
19741ANA GABRIELA PASSOS DO PRADOFemininoHF35/39337:48:001:452:46:551:492:35:366:03:54
20846VANESSA SANTANA LOPESFemininoHF40/44742:02:005:413:13:392:492:04:186:08:31
21323SOPHY MITIE SAKAHARAFemininoHF18/24145:30:002:253:09:232:282:10:476:10:34
22630LUANA VIANA DE PAULA CABRALFemininoHF30/34637:52:003:503:02:052:172:34:136:20:19
23036MARIA JULIANA BORGES LEITEFemininoHF35/39457:47:006:483:08:315:512:06:206:25:19
23327IZABELLE JEREISSATI BRAGAFemininoHF25/29247:13:003:253:05:122:382:28:436:27:13
24325MARIA DE LOURDES ARAGON DIASFemininoHF25/29348:04:004:513:03:334:062:33:216:33:56
24744CAROLINA COSTA CASTELO BRANCOFemininoHF40/44847:13:003:562:56:113:192:46:486:37:29
25455THIANA XIMENES ROLIM TAVARES QUEIROZFemininoHF45/49451:04:003:023:09:174:422:33:006:41:06
25856SHEILA VALEFemininoHF45/49550:44:004:213:17:256:402:25:016:44:13
25951LARISSA DE LIRA AVELINO CORREIA LIMAFemininoHF40/44952:51:002:553:12:413:402:32:196:44:27
28059ALESSANDRA ARRUDA MAGALHAESFemininoHF55/59147:05:002:543:21:523:342:52:257:07:51
28126CAMILLE ALBUQUERQUE LESSAFemininoHF25/29444:50:003:232:21:537:07:53
28361LORENA TEIXEIRA DIASFemininoHF60+152:03:004:353:34:082:562:38:317:12:14
29360TANIA POMBO REISFemininoHF60+248:13:004:553:44:253:192:56:557:37:48
29435PAULA CHRISTINY LIMA DA SILVAFemininoHF35/39557:47:004:272:48:217:38:17
 -  53GINA KERLY PONTES MOURAFemininoHF45/4938:13:003:32
 -  39FLAVIA ALOY PINHEIRO ANTUNESFemininoHF35/3941:44:00

Pl.DorsalNome, ApelidoSxCatPor cat.NataçãoT1BikeT2CorridaTempo
01180LENO DA COSTA ALVESMHM35/391° HM35/390:28:50 (7)0:01:00 (7,+2)2:12:40 (10,-2)0:01:10 (19,+3)1:24:24 (1,+3)4:08:06
0288PEDRO MIRANDA DEMETRIOMHM25/291° HM25/290:30:25 (13)0:01:00 (8,+2)2:09:32 (6,+5)0:00:58 (3,+4)1:27:31 (3)4:09:28
0393MATHEUS TEIXEIRA FIALHOMHM25/292° HM25/290:30:35 (14)0:00:46 (2,+4)2:09:31 (5,+5)0:01:06 (9,+2)1:29:26 (6)4:11:25
04376GABRIEL BROWNEMHM30/341° HM30/340:28:52 (8)0:01:03 (9,+2)2:14:29 (11,-2)0:01:14 (25,+3)1:28:05 (5,+1)4:13:44
05130DANILO DOS SANTOS LIMAMHM30/342° HM30/340:26:04 (3)0:01:34 (66,+1)2:23:29 (19,-10)0:01:42 (71,+4)1:31:22 (10,+3)4:24:13
06254THIAGO MOHANAMHM40/441° HM40/440:29:33 (11)0:00:50 (4,+2)2:19:38 (16,-2)0:02:47 (157,+4)1:32:30 (12,+1)4:25:19
07184IGOR FREITAS DE LUCENAMHM35/392° HM35/390:34:50 (65)0:01:53 (85,+4)2:15:13 (12,+47)0:01:02 (5,+5)1:32:54 (13,+2)4:25:54
08150DANILO ALBUQUERQUEMHM35/393° HM35/390:35:01 (69)0:01:10 (26,+15)2:11:31 (9,+44)0:01:10 (20,+4)1:37:31 (27,-2)4:26:24
09121LUCAS ANDRADE CABRALMHM30/343° HM30/340:26:34 (4)0:01:10 (25,+1)2:23:55 (22,-10)0:01:36 (62,+3)1:36:00 (22,+1)4:29:17
1096IGOR BEZERRA PEREIRAMHM25/293° HM25/290:34:21 (56)0:02:23 (120,-6)2:18:44 (15,+47)0:01:16 (28,+4)1:33:24 (16,+1)4:30:10
11255MARCELINODEMIRANDAPINTOMHM40/442° HM40/440:31:12 (18)0:01:37 (69)2:24:35 (26,-1)0:02:17 (122,+5)1:32:59 (14,+3)4:32:41
12237FRANCISCO MARCELO BRANDAO JUNIORMHM40/443° HM40/440:32:16 (27)0:01:22 (46)2:24:05 (25,+7)0:01:46 (77,+7)1:33:40 (17,+1)4:33:10
13188JOÃO MARTINS GALVÃOMHM35/394° HM35/390:28:40 (6)0:00:55 (5,+2)2:32:49 (59,-32)0:01:20 (41,+5)1:30:44 (9,+18)4:34:30
1472PEDRO QUARANTA ALVES CAVALCANTIMHM18/241° HM18/240:32:30 (31)0:01:39 (71,-1)2:25:55 (35,+6)0:01:25 (47,+6)1:34:56 (20,+6)4:36:26
15247MAURO SPARAPANIMHM40/444° HM40/440:38:11 (111)0:01:25 (49,+18)2:25:06 (31,+51)0:02:05 (108,+4)1:30:06 (8,+23)4:36:55
16177JONATHAN CARVALHO MERLOMHM35/395° HM35/390:31:34 (22)0:01:07 (14,+5)2:35:27 (74,-36)0:01:17 (33,+5)1:27:34 (4,+32)4:37:01
17369GUSTAVO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUEMHM35/396° HM35/390:35:07 (70)0:00:58 (6,+17)2:21:02 (18,+35)0:02:57 (168,+1)1:37:38 (28)4:37:44
18261EDUARDO SERGIO LIMAMHM40/445° HM40/440:37:17 (100)0:01:12 (30,+23)2:20:32 (17,+54)0:01:32 (56,+4)1:37:23 (26,+1)4:37:57
1974RENNAN REGES PONTES DE OLIVEIRAMHM18/242° HM18/240:32:29 (30)0:01:50 (79,-3)2:25:52 (34,+6)0:02:06 (109,+5)1:38:12 (30,+3)4:40:30
20367HABRAAO DIOGENES BESSA PEIXOTOMHM40/446° HM40/440:32:34 (32)0:00:50 (3,+8)2:25:03 (30,+2)0:01:35 (60,+6)1:40:40 (35,-4)4:40:43
2184IGOR MUSSI DA SILVA MARQUESMHM25/294° HM25/290:33:04 (39)0:01:48 (78,+1)2:26:32 (38,+6)0:01:38 (63,+6)1:38:17 (31,+5)4:41:21
2280BRENO FIGUEIREDO GONCALVESMHM25/295° HM25/290:33:33 (48)0:01:34 (62,+9)2:24:03 (24,+15)0:00:57 (1,+6)1:41:57 (40,-4)4:42:05
23213JOAO VITOR MORAESMHM40/447° HM40/440:33:56 (50)0:02:31 (128,-8)2:27:53 (42,+19)0:01:42 (70,+3)1:37:54 (29,+13)4:43:58
24134NATANAEL SOUZA SALESMHM30/344° HM30/340:28:55 (9)0:01:27 (53,+1)2:39:57 (101,-59)0:01:52 (83,+5)1:31:50 (11,+38)4:44:02
25231MARCUS SANTOSMHM40/448° HM40/440:34:39 (60)0:01:11 (28,+12)2:25:14 (32,+18)0:02:28 (137,+3)1:41:17 (38,+2)4:44:51
2675LUCAS BONATO FERREIRA MARTINSMHM18/243° HM18/240:32:25 (29)0:01:20 (43,+1)2:27:18 (40,-1)0:01:45 (75,+4)1:42:33 (42,-1)4:45:23
27187LOURENZO LINS DE SOUSAMHM35/397° HM35/390:31:55 (26)0:01:05 (12,+5)2:24:02 (23,+4)0:02:02 (103,+5)1:48:11 (71,-15)4:47:16
28322JOSE OTAVIO RIBEIRO CRUZ FILHOMHM50/541° HM50/540:33:03 (38)0:02:08 (104,-3)2:29:20 (44)0:01:15 (26,+6)1:43:10 (45,+7)4:48:57
29379THOMAS EDSON GOES DE ARAUJO FILHOMHM40/449° HM40/440:36:48 (88)0:01:55 (87,+8)2:25:27 (33,+42)0:01:17 (31,+4)1:43:45 (48,+5)4:49:13
30302DANIEL PIRES REBELO DA COSTA FERREIRAMHM45/491° HM45/490:31:40 (24)0:01:18 (37,+4)2:26:50 (39,-5)0:01:55 (90,+4)1:47:35 (67,-9)4:49:19
3192PEDRO FRANCAMHM25/296° HM25/290:35:48 (75)0:01:08 (15,+9)2:24:56 (28,+32)0:03:04 (179,+2)1:44:24 (53,+1)4:49:22
32249GUILHERME BUBOLZ BOHMMHM40/4410° HM40/440:34:02 (52)0:01:18 (39,+8)2:26:06 (36,+11)0:00:57 (2,+10)1:47:27 (66,-9)4:49:50
33126FRADIQUE VENTURAMHM30/345° HM30/340:37:43 (108)0:02:55 (155,-5)2:27:37 (41,+59)0:01:20 (37,+5)1:40:18 (33,+16)4:49:55
34228OSWALDO A FERNANDES JRMHM40/4411° HM40/440:35:24 (71)0:01:50 (81,+1)2:23:53 (21,+39)0:02:32 (141,+1)1:46:27 (58,-4)4:50:07
35343SAULO RABELO LIMA VERDEMHM55/591° HM55/590:36:32 (81)0:02:18 (116,-3)2:32:53 (60,+14)0:02:57 (169,+3)1:35:50 (21,+32)4:50:31
36211ROMILDO JUNIORMHM40/4412° HM40/440:33:25 (46)0:01:11 (29,+12)2:31:44 (51,-14)0:01:58 (93,+4)1:42:45 (44,+8)4:51:05
37175JEFFERSON NERI DE MELOMHM35/398° HM35/390:36:44 (86)0:03:07 (171,-12)2:29:40 (46,+32)0:01:20 (38,+10)1:40:36 (34,+19)4:51:29
3870RAFAEL ALBUQUERQUEMHM40/4413° HM40/440:38:26 (116)0:02:46 (146,-1)2:24:58 (29,+70)0:01:38 (66,+6)1:43:44 (47,+3)4:51:33
39131RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS TEIXEIRAMHM30/346° HM30/340:37:09 (96)0:02:55 (157,-10)2:36:55 (82,+21)0:01:55 (89,+6)1:33:14 (15,+40)4:52:09
40101JUCIEUDES PEREIRA NOGUEIRAMHM25/297° HM25/290:31:38 (23)0:01:18 (38,+4)2:34:40 (69,-33)0:01:11 (22,+5)1:43:52 (50,+7)4:52:41
41152ERASMO BARBOSA MENDONCA FILHOMHM35/399° HM35/390:35:48 (74)0:01:07 (13,+9)2:45:46 (131,-52)0:01:07 (12,+9)1:29:48 (7,+67)4:53:37
42250KENNED MITOMARIMHM40/4414° HM40/440:01:34 (59,+6)1:54:09 (90,-27)4:53:58
43262WAGNER DA COSTA NERESMHM40/4415° HM40/440:32:57 (36)0:01:42 (73)2:33:45 (65,-20)0:01:20 (42,+6)1:44:56 (54,+7)4:54:42
4407GUSTAVO GUEDESMHM40/4416° HM40/440:35:38 (72)0:01:32 (61,+5)2:34:57 (71,-4)0:01:46 (76,+5)1:40:48 (36,+22)4:54:43
45104FAGNER DA SILVA CAVALCANTEMHM30/347° HM30/340:34:29 (58)0:02:44 (142,-10)2:41:51 (112,-28)0:01:04 (6,+13)1:34:44 (18,+38)4:54:54
46171ARTHUR HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOSMHM35/3910° HM35/390:01:05 (7,+4)1:46:59 (65)4:55:26
47259ANDREI ACHCARMHM40/4417° HM40/440:36:04 (76)0:01:10 (22,+5)2:39:53 (100,-15)0:03:03 (177,+2)1:36:27 (25,+37)4:56:38
4894PABLO JOHNSON SCHERERMHM25/298° HM25/290:36:40 (85)0:01:16 (34,+10)2:31:20 (48,+11)0:01:10 (18,+11)1:46:36 (59,+5)4:57:02
49182DAVI XIMENESMHM35/3911° HM35/390:33:08 (40)0:02:15 (113,-5)2:31:18 (47,-4)0:01:11 (21,+7)1:49:09 (74,-7)4:57:02
50347PEDRO ANGELO BASTOS DE OLIVEIRA LESSAMHM60/641° HM60/640:32:24 (28)0:01:45 (75,-3)2:34:49 (70,-27)0:01:38 (65,+3)1:47:39 (68,+5)4:58:17
51220INACIO AZEVEDOMHM40/4418° HM40/440:34:59 (68)0:01:19 (41,+11)2:32:37 (57)0:01:39 (67,+3)1:47:46 (69,+3)4:58:22
52288RAFAEL AUGUSTO ARAGON RODRIGUESMHM45/492° HM45/490:33:16 (43)0:02:01 (98)2:44:02 (126,-54)0:02:59 (173)1:36:18 (23,+45)4:58:37
5319BRUNO TELES VIDALMHM18/244° HM18/240:02:44 (154,+2)1:46:45 (61,+8)4:58:47
54320GLAUBER LIMAMHM50/542° HM50/540:37:29 (106)0:02:29 (124,+3)2:33:26 (62,+31)0:01:33 (58,+4)1:43:50 (49,+14)4:58:48
55240JOAO TERTULIANOMHM40/4419° HM40/440:34:46 (63)0:01:09 (19,+14)2:28:29 (43,+9)0:02:09 (112,+3)1:52:54 (85,-18)4:59:28
5683ALEF AMORIM ZANITTIMHM25/299° HM25/290:39:27 (135)0:01:21 (45,+19)2:41:10 (109,+4)0:01:38 (64,+8)1:36:23 (24,+48)5:00:00
57193PEDRO HENRIQUE MUNIZ ALVESMHM40/4420° HM40/440:30:09 (12)0:03:27 (195,-14)2:41:00 (107,-50)0:02:53 (165,+1)1:42:34 (43,+18)5:00:05
58328HERALDO VIANA BARBOSA DE SOUSA (PENALIDADE)MHM50/543° HM50/540:30:55 (17)0:01:26 (51,+2)2:36:43 (80,-45)0:02:16 (120)1:49:58 (76,+2)5:01:19
59209BRUNO CHACON BRANDAOMHM40/4421° HM40/440:30:51 (16)0:01:08 (17,+2)2:33:44 (63,-30)0:01:45 (74,+4)1:54:59 (94,-19)5:02:28
60310LINDENBERG CESARIO DE OLIVEIRAMHM45/493° HM45/490:38:34 (119)0:03:39 (204,-10)2:38:16 (89,+24)0:02:17 (123,+6)1:40:59 (37,+39)5:03:47
61298JOAO PAULO PINHEIRO FREIREMHM45/494° HM45/490:38:44 (120)0:01:11 (27,+20)2:35:39 (75,+20)0:01:23 (44,+9)1:46:54 (64,+10)5:03:53
62340RICHARD ALEXANDER SIWALETTIMHM55/592° HM55/590:44:57 (208)0:01:09 (18,+31)2:32:10 (53,+86)0:01:49 (81,+9)1:43:59 (52,+20)5:04:05
63309IOHARI BEZERRA FERNANDESMHM45/495° HM45/490:37:47 (109)0:02:57 (159,-6)2:41:58 (114,-3)0:02:58 (171,+2)1:39:35 (32,+53)5:05:17
64260HENRIQUE GONDIM ROCHA ALVESMHM40/4422° HM40/440:32:54 (34)0:01:03 (10,+5)2:46:28 (133,-75)0:03:13 (187,-1)1:41:46 (39,+41)5:05:26
65291BERNARDO DUARTEMHM45/496° HM45/490:36:47 (87)0:02:40 (135,-4)2:35:22 (72,+14)0:02:36 (145,+4)1:48:05 (70,+8)5:05:32
66284JULIUS NOVAIS BOMFIMMHM45/497° HM45/490:34:12 (53)0:02:43 (140,-11)2:31:23 (50,+9)0:01:27 (50,+4)1:55:54 (99,-15)5:05:40
67118VINICIUS CUBINATOMHM30/348° HM30/340:35:40 (73)0:01:34 (65,+4)2:34:16 (66)0:01:13 (24,+5)1:53:08 (86,-3)5:05:52
68160ANDERSON ARAUJO GUEDESMHM35/3912° HM35/391:15:28 (270,-27)2:02:27 (123,-40)5:06:02
69271LUIZ HENRIQUE CARVALHO BRAIDMHM45/498° HM45/490:45:32 (211)0:05:03 (248,-3)2:10:02 (7,+186)0:02:08 (111,+4)2:03:34 (129,-45)5:06:20
70145NICEAS ALVES FERREIRA NETOMHM35/3913° HM35/390:34:28 (57)0:01:28 (55,+7)2:26:23 (37,+15)0:01:18 (34,+6)2:02:59 (127,-41)5:06:37
71253SIDNEY ALEXANDRE CARDOSO PEREIRAMHM40/4423° HM40/440:39:05 (125)0:03:05 (170,-3)2:37:16 (83,+29)0:01:10 (16,+11)1:46:47 (62,+17)5:07:24
72154DIEYSON BRITO FERNANDESMHM35/3914° HM35/390:33:09 (42)0:01:28 (54,+7)2:34:27 (67,-26)0:01:10 (15,+9)1:57:16 (107,-20)5:07:32
73151GABRIEL CESAR CARLETOMHM35/3915° HM35/390:40:57 (155)0:03:39 (205,-9)2:35:26 (73,+62)0:04:23 (229,-9)1:43:43 (46,+38)5:08:09
74176MOISES SANTOS BOAISMHM35/3916° HM35/390:36:24 (80)0:03:12 (179,-14)2:40:19 (104,-6)0:02:24 (131,+2)1:45:58 (56,+24)5:08:18
75200ELTON LOPES E SILVAMHM40/4424° HM40/440:34:58 (67)0:01:53 (84,+4)2:36:53 (81,-11)0:02:48 (158,+4)1:52:07 (82,-5)5:08:40
76127VALDENIR MOREIRA DE CASTRO JUNIORMHM30/349° HM30/340:41:54 (167)0:01:23 (47,+18)2:41:56 (113,+22)0:01:54 (86,+7)1:42:05 (41,+44)5:09:13
77289LUIZ MARCELO DE LIMA JRMHM45/499° HM45/490:37:03 (92)0:01:30 (58,+13)2:32:33 (56,+11)0:01:23 (45,+5)1:57:21 (108,-14)5:09:51
78179RENAN AMORIM (PENALIDADE)MHM35/3917° HM35/390:31:54 (25)0:01:35 (68)2:32:30 (55,-20)0:02:25 (135)2:02:19 (122,-33)5:10:45
79181FELIPE RANE MARTINS FELICIANOMHM35/3918° HM35/390:39:13 (130)0:02:24 (121,+9)2:32:43 (58,+46)0:01:20 (39,+6)1:56:13 (102,-10)5:11:54
80307EURICO MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE MARANHAOMHM45/4910° HM45/490:32:58 (37)0:02:49 (152,-10)2:39:58 (102,-34)0:06:06 (255,-15)1:50:14 (77,+16)5:12:06
81147MARCELO ABREU VIANAMHM35/3919° HM35/390:39:01 (124)0:01:30 (57,+13)2:37:51 (87,+19)0:02:45 (155,-1)1:52:02 (81,+12)5:13:11
82234VICTOR JOH HANMHM40/4425° HM40/440:33:37 (49)0:02:05 (100,+3)2:29:27 (45,+3)0:02:46 (156)2:05:24 (138,-39)5:13:21
83219JEFERSON GOMES DE MELO NETOMHM40/4426° HM40/440:38:13 (113)0:04:08 (224,-20)2:31:22 (49,+60)0:03:17 (191,+1)1:56:31 (105,-11)5:13:32
84156FELIPE ALBUQUERQUE BRASILMHM35/3920° HM35/390:01:18 (35,+13)1:54:58 (93,-3)5:14:59
85172CARLOS GUSTAVO DE SOUSA MONTENEGROMHM35/3921° HM35/390:42:50 (180)0:02:47 (147,+6)2:33:44 (64,+76)0:01:10 (14,+11)1:55:11 (96,+2)5:15:43
86124CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE ARRUDA FILHOMHM30/3410° HM30/340:40:22 (149)0:04:19 (228,-16)2:38:16 (90,+44)0:04:31 (232,-1)1:49:29 (75,+36)5:16:58
87233MIGUEL SERGIO FREITAS DE AZEVEDO FILHOMHM40/4427° HM40/440:34:39 (59)0:01:24 (48,+8)2:42:06 (115,-39)0:02:28 (138,+1)1:56:25 (104,+2)5:17:03
8867RIVALDO SENAMHM25/2910° HM25/290:39:19 (132)0:01:58 (93,+14)2:43:11 (118,-7)0:01:32 (55,+7)1:51:09 (79,+30)5:17:10
89331JOSE ELIO FLOR DA SILVAMHM50/544° HM50/540:37:26 (104)0:01:34 (64,+18)2:41:04 (108,-17)0:01:07 (11,+9)1:56:18 (103,+5)5:17:30
90186ROMULO ANDERSON DE OLIVEIRA MEDEIROSMHM35/3922° HM35/390:31:15 (19)0:01:47 (77,-3)2:36:04 (77,-40)0:02:00 (94,+4)2:07:04 (146,-32)5:18:11
91226DIEGO BARROSO OQUENDOMHM40/4428° HM40/440:37:12 (99)0:02:49 (151,-5)2:43:50 (123,-20)0:01:54 (87,+7)1:52:48 (83,+26)5:18:35
9263APOLO SCHERER ALBURQUERQUEMHM35/3923° HM35/390:48:34 (227)0:03:24 (191,+5)2:15:35 (13,+171)0:03:42 (208,-8)2:07:52 (150,-33)5:19:08
9398JURACI MENDES DE SOUSA NETOMHM25/2911° HM25/290:33:25 (47)0:02:39 (134,-5)2:55:14 (172,-96)0:01:17 (32,+17)1:46:49 (63,+38)5:19:25
94167MARCILIO DA SILVA FERREIRA FIHOMHM35/3924° HM35/390:34:48 (64)0:01:52 (82,+5)2:32:19 (54)0:02:00 (95,+2)2:08:38 (155,-37)5:19:39
95252RENAN PECINATOMHM40/4429° HM40/440:44:34 (200)0:02:12 (110,+17)2:38:49 (93,+55)0:02:12 (116,+5)1:51:59 (80,+28)5:19:47
96366PABLO LUIS PEREIRA VITORINOMHM35/3925° HM35/390:39:08 (127)0:03:09 (174,-4)2:34:32 (68,+47)0:02:55 (167,+4)2:00:19 (115,-16)5:20:04
97224DAVID LEANDRO FALCAOMHM40/4430° HM40/440:36:56 (90)0:03:34 (201,-20)2:49:31 (145,-28)0:04:43 (236,-5)1:46:38 (60,+46)5:21:24
9878DAVI VICTOR DE SOUSA ROCHAMHM25/2912° HM25/290:42:32 (175)0:01:42 (74,+17)2:41:33 (110,+29)0:02:31 (140,+4)1:53:26 (88,+27)5:21:46
99128ABEL FERREIRA DA SILVA NETOMHM30/3411° HM30/340:38:30 (118)0:01:38 (70,+11)2:48:32 (138,-27)0:01:47 (78,+5)1:53:08 (87,+30)5:23:37
100168ADELVANE DO NASCIMENTO NUNESMHM35/3926° HM35/390:39:31 (137)0:02:49 (150,+5)2:35:44 (76,+43)0:02:42 (150,-2)2:03:57 (131,-9)5:24:44
101107PEDRO EDUARDO SOUTO CANUTOMHM30/3412° HM30/340:39:19 (133)0:03:22 (190,-7)2:42:16 (116,+14)0:03:42 (207)1:56:09 (101,+25)5:24:50
102266MATHEUS PEREIRA JUNIORMHM45/4911° HM45/491:58:57 (110,+17)5:25:05
103329MARIEL PITA DE SOUZA COSTA (PENALIDADE)MHM50/545° HM50/540:31:18 (20)0:01:04 (11,+4)2:43:44 (122,-66)0:02:01 (101,+5)2:07:04 (145,-26)5:25:12
104285ELCIO QUEIROZMHM45/4912° HM45/490:37:20 (102)0:02:43 (141,-3)2:37:37 (86,+18)0:02:38 (148,+2)2:05:01 (136,-19)5:25:21
10515NORBERTO JAVIER SOTOMHM55/593° HM55/590:30:35 (15)0:01:10 (20,+2)2:44:42 (128,-70)0:02:25 (134,+5)2:06:51 (143,-27)5:25:44
106299FRANCISCO ADERIZIO ALMEIDA DE OLIVEIRAMHM45/4913° HM45/490:43:43 (191)0:02:21 (118,+15)2:37:36 (85,+53)0:01:43 (72,+9)2:00:54 (117,+8)5:26:18
107263HELDER ROCHA LIMAMHM40/4431° HM40/440:36:36 (83)0:01:10 (21,+10)2:43:34 (121,-35)0:01:33 (57,+8)2:03:34 (130,-7)5:26:29
108196FRANCISCO ASSIS DA CUNHA NETOMHM40/4432° HM40/440:39:25 (134)0:03:26 (193,-10)2:44:40 (127,+11)0:01:17 (30,+6)1:57:44 (109,+19)5:26:33
109319CARLOS ALEXANDRE DA SILVA NETOMHM50/546° HM50/540:37:53 (110)0:02:49 (148,-4)2:40:43 (105,+5)0:03:14 (188,-3)2:02:06 (120,+3)5:26:46
110272SERGIO ABREUMHM45/4914° HM45/490:37:18 (101)0:01:10 (24,+25)2:43:32 (120,-37)0:01:06 (10,+11)2:04:04 (132,-8)5:27:12
111155THIAGO LOIOLA PARENTEMHM35/3927° HM35/390:37:37 (107)0:01:15 (33,+22)2:51:42 (156,-57)0:04:00 (215)1:52:50 (84,+31)5:27:25
11265ADERSON LAURIANO FILHOMHM40/4433° HM40/440:49:48 (233)0:02:41 (136,+9)2:38:10 (88,+80)0:02:34 (143,+6)1:54:25 (92,+26)5:27:39
113140DIEGO SILVAMHM35/3928° HM35/390:41:05 (156)0:02:42 (137,+2)2:36:09 (79,+53)0:01:41 (69,+6)2:06:17 (141,-18)5:27:55
114238DANYEL CAMPOS DAMACENO IKEDAMHM40/4434° HM40/440:39:11 (128)0:02:21 (117,+8)2:49:03 (140,-23)0:02:19 (125,+6)1:55:05 (95,+23)5:28:01
115109BRENNO TEIXEIRA DE ALCANTARA MELOMHM30/3413° HM30/340:41:47 (166)0:03:50 (214,-7)2:50:41 (150,+8)0:01:23 (46,+10)1:51:07 (78,+40)5:28:49
116221JOSE MARCELO NUNES DE OLIVEIRAMHM40/4435° HM40/440:40:13 (148)0:02:30 (126,+6)2:40:18 (103,+20)0:01:06 (8,+12)2:04:56 (135,-6)5:29:05
117236PHILLIPE LOPES SILVEIRAMHM40/4436° HM40/440:40:29 (152)0:02:34 (130,+6)2:39:24 (97,+30)0:02:37 (146,+3)2:04:05 (134,-4)5:29:11
118202JOAO NETOMHM40/4437° HM40/440:37:06 (93)0:03:12 (180,-16)2:37:36 (84,+21)0:02:48 (160,-2)2:08:33 (154,-28)5:29:17
11966EDUARDO FERNANDES OLIVEIRAMHM25/2913° HM25/290:43:38 (189)0:02:59 (162,+8)2:51:08 (152,+11)0:03:25 (197,+4)1:48:22 (72,+47)5:29:33
120313ANDRE VERAS BRAGAMHM50/547° HM50/540:38:12 (112)0:02:25 (122)2:50:40 (149,-35)0:01:19 (36,+15)1:57:07 (106,+12)5:29:45
121149JORGE ROBERTO COSTA DA SILVA JUNIORMHM35/3929° HM35/390:32:52 (33)0:01:14 (31,+3)2:47:10 (136,-77)0:02:15 (119,+4)2:06:49 (142,-18)5:30:22
122279JONY MICHAEL CAMPOS DE MIRANDAMHM45/4915° HM45/490:40:12 (146)0:02:37 (132,+3)2:32:07 (52,+64)0:03:09 (185,+3)2:12:18 (169,-46)5:30:25
123223VITOR DIAS SOUZA GIRAOMHM40/4438° HM40/440:31:18 (21)0:01:55 (88,-2)2:36:09 (78,-42)0:04:23 (230)2:17:38 (183,-58)5:31:24
12489RAFAEL STUDART GOMES PINTOMHM25/2914° HM25/290:47:16 (219)0:01:25 (50,+19)2:33:16 (61,+89)0:01:07 (13,+10)2:08:30 (152,-23)5:31:35
125161DIEGO CASTRO CONDE ROCHAMHM35/3930° HM35/390:40:36 (153)0:03:04 (166)2:51:29 (154,-7)0:02:25 (133,+7)1:54:13 (91,+28)5:31:48
12642ADAIL MODESTO SANTOS NETOMHM35/3931° HM35/390:42:13 (170)0:04:50 (245,-16)2:53:02 (161,+8)0:03:29 (202,+5)1:48:53 (73,+47)5:32:29
12776LUCAS EROSS SALESMHM18/245° HM18/240:32:57 (35)0:02:12 (109,-5)2:43:20 (119,-53)0:01:57 (92,+7)2:12:16 (168,-41)5:32:44
128267KALBETY REBOUCAS GONDIMMHM45/4916° HM45/490:42:46 (178)0:03:37 (202,-2)2:44:02 (125,+40)0:05:11 (242,-6)1:59:05 (112,+18)5:34:42
