RESULTADOS – HALF DISTANCE 2026

CHALLENGE FORTALEZA 2026
Resultados
Classif.NumeralNomeSexoCategoriaNataçãoCiclismoCorridaTempoPor Cat.
ELITE MASCULINA (ELITE-M) (5)
0108FERNANDO TOLDIMELITE-M - M0h26'16 (3)2h07'37 (2,+3)1h18'20 (1,+2)3h52'581°/5
0214ALEXANDRE MIGUEL BERNARDINO NOBREMELITE-M - M0h26'14 (2)2h07'48 (3,+2)1h23'07 (3,+3)3h57'542°/5
0310DIOGO ANDRADE VILLARINHOMELITE-M - M0h25'01 (1)2h07'04 (1,+1)1h29'31 (5,+1)4h02'263°/5
0409LUCAS ANDRADE CABRALMELITE-M - M0h27'13 (5)2h16'21 (4,+5)1h20'26 (2,+4)4h04'544°/5
0512ANDRESMELITE-M - M0h26'17 (4)2h19'47 (5,+4)1h23'32 (4,+5)4h10'235°/5
ELITE FEMININA (ELITE-F) (3)
0101MIKELLE COELHOFELITE-F - F0h32'28 (2)2h30'26 (1,+2)1h32'35 (2,+1)4h36'381°/3
0202ANA MARIAFELITE-F - F0h28'14 (1)2h41'24 (3,+1)1h31'12 (1,+2)4h42'052°/3
0303ELIZABETH ANNEFELITE-F - F0h36'14 (3)2h35'02 (2,+3)2h04'06 (3,+3)5h16'543°/3
GERAL FEMININO (GER-F) (5)
0142YANINA MINAGLIAFGER-F - F0h31'06 (1)2h27'47 (1,+1)1h39'50 (1,+1)4h40'061°/5
0280LIVIA ANDRANDE SANTOSFGER-F - F0h36'30 (2)2h39'40 (2,+2)1h48'24 (3,+2)5h05'452°/5
0328LETICIA SALES LEITE RAMALHO LIMAFGER-F - F0h37'34 (4)2h47'43 (5,+3)1h44'18 (2,+5)5h12'003°/5
0421SOFIA DIAS ALBUQUERQUE SALESFGER-F - F0h39'25 (5)2h45'15 (4,+4)1h52'05 (4,+4)5h17'494°/5
0546LUDMILLA CASTRO MATTOSFGER-F - F0h37'19 (3)2h44'21 (3,+5)1h52'59 (5,+3)5h18'115°/5
GERAL MASCULINO (GER-M) (5)
01156LENO DA COSTA ALVESMGER-M - M0h30'04 (2)2h14'55 (4,+3)1h25'14 (1,+3)4h11'251°/5
02303THIAGO MOHANAMGER-M - M0h30'09 (4)2h13'11 (2,+2)1h32'31 (2,+2)4h16'592°/5
03196ANDRE BELLAGUARDA BATISTAMGER-M - M0h31'15 (5)2h11'44 (1,+5)1h34'15 (4,+1)4h18'423°/5
0499MATHEUS YURE DE PAIVA LOPESMGER-M - M0h30'06 (3)2h14'51 (3,+4)1h36'07 (5,+4)4h22'234°/5
05118DANILO DOS SANTOS LIMAMGER-M - M0h28'19 (1)2h20'47 (5,+1)1h33'04 (3,+5)4h24'075°/5
FEMININO 18 A 24 ANOS (F1824) (2)
0122MARIA LUIZA ACUCENA DE MACEDOFF1824 - F0h36'43 (1)2h59'19 (1,+1)2h09'05 (1,+1)5h47'101°/2
OTL23SOPHY MITIE SAKAHARAFF1824 - F0h46'53 (2)3h08'22 (2,+2)
MASCULINO 18 A 24 ANOS (M1824) (6)
0186LUCAS BONATO FERREIRA MARTINSMM1824 - M0h31'31 (2)2h25'26 (2,+2)1h37'24 (1,+2)4h35'541°/6
0282RENNAN REGES PONTES DE OLIVEIRAMM1824 - M0h35'11 (3)2h26'13 (4,+3)1h40'33 (2,+3)4h43'362°/6
0384THIAGO ALVES SENAMM1824 - M0h37'18 (4)2h25'53 (3,+4)1h45'52 (3,+4)4h50'223°/6
0483PEDRO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRAMM1824 - M0h37'37 (5)2h36'34 (5,+5)2h00'11 (4,+5)5h15'494°/6
0585ELTON RAMOS DE SOUZAMM1824 - M0h39'36 (6)2h44'44 (6,+6)2h04'57 (5,+6)5h31'405°/6
FEMININO 25 A 29 ANOS (F2529) (2)
0126INNESSA KARLA PONTESFF2529 - F0h49'02 (1)2h38'21 (1,+1)2h08'48 (1,+1)5h37'361°/2
0252MARIA DE LOURDES ARAGON DIASFF2529 - F0h56'38 (2)3h08'13 (2,+2)2h25'54 (2,+2)6h34'192°/2
MASCULINO 25 A 29 ANOS (M2529) (13)
01275IGOR AMANCIO DE OLIVEIRAMM2529 - M0h29'59 (2)2h22'25 (1,+2)1h42'20 (3,+1)4h35'571°/13
0291MATHEUS QUEIROZ RIBEIROMM2529 - M0h34'10 (3)2h25'55 (2,+3)1h40'31 (2,+2)4h42'022°/13
03100RICHARDSON PERICLES SOUZA DA SILVAMM2529 - M0h28'17 (1)2h34'13 (3,+1)1h43'27 (5,+3)4h47'163°/13
0496ENZO STUDART DE LUCENA FEITOSAMM2529 - M0h37'46 (4)2h37'40 (4,+4)1h36'04 (1,+4)4h52'514°/13
0593DAVI VICTOR DE SOUSA ROCHAMM2529 - M0h38'29 (5)2h55'45 (7,+5)2h01'00 (6,+6)5h37'015°/13
0690JOAN DE ALMEIDA ALVESMM2529 - M0h41'30 (9)3h15'11 (11,+8)1h42'50 (4,+8)5h42'146°/13
0795ANDRE LUIZ P F CARVALHOMM2529 - M0h39'17 (6)2h54'33 (6,+6)2h17'01 (8,+5)5h52'117°/13
0889VICTOR JULIO COSTA LIMAMM2529 - M0h40'40 (8)2h52'43 (5,+7)2h23'37 (9,+7)5h59'568°/13
0998PEDRO YCAROMM2529 - M1h10'17 (13)2h58'23 (8,+13)2h07'14 (7,+11)6h19'459°/13
1097MARCELO SILVA MEIRELES SALESMM2529 - M0h46'55 (10)3h11'36 (9,+11)2h35'52 (11,+10)6h38'4710°/13
1194JOAO PAULO DE BRITO SANTOSMM2529 - M0h47'21 (11)3h13'34 (10,+10)2h47'53 (12,+9)6h50'2411°/13
1288DAVI ALEX DA SILVAMM2529 - M0h47'36 (12)3h36'32 (12,+12)2h25'47 (10,+12)6h58'0412°/13
OTL276JOSE FELIPE GALVAO DE SOUSAMM2529 - M0h40'00 (7)3h52'36 (13,+9)2h59'39 (13,+13)7h37'43
FEMININO 30 A 34 ANOS (F3034) (6)
0131RAISSA LIMAFF3034 - F0h38'49 (2)2h47'05 (2,+2)1h57'16 (3,+2)5h25'381°/6
0232BEATRIZ PAULA PESSOA MAGALHAESFF3034 - F0h42'10 (4)2h57'05 (3,+4)1h51'47 (2,+3)5h33'362°/6
0329LIVIA FERNANDES MENEZESFF3034 - F0h41'29 (3)3h12'44 (6,+3)1h51'19 (1,+5)5h48'083°/6
0430CAMILLE ALBUQUERQUE LESSAFF3034 - F0h44'52 (5)3h04'09 (4,+5)2h21'04 (4,+4)6h12'404°/6
OTL54RAFAELA PATRICIA SOUZA DE ARRUDAFF3034 - F1h02'56 (6)3h12'19 (5,+6)
Desqualificado (1)
DSQ25JESICA DO NASCIMENTO NOGUEIRAFF3034 - F0h06'37 (1)0h10'39 (1,+1)Desqualificado
MASCULINO 30 A 34 ANOS (M3034) (22)
01121ANDRE FILIPE NUNES LOPESMM3034 - M0h32'18 (4)2h24'32 (2,+4)1h35'13 (3,+2)4h33'471°/22
02119NATANAEL SOUZA SALESMM3034 - M0h29'55 (2)2h38'41 (8,+2)1h26'59 (1,+6)4h36'292°/22
03122MAYKON DOUGLAS DAS SILVA NASCIMENTOMM3034 - M0h35'17 (7)2h28'02 (5,+5)1h36'08 (4,+4)4h40'393°/22
04112RODRIGO GUNTER LEMOS GUERRAMM3034 - M0h38'59 (9)2h26'12 (4,+9)1h35'08 (2,+5)4h41'344°/22
05113GILDASIO LOPES LEAL NETOMM3034 - M0h34'14 (5)2h25'29 (3,+6)1h40'47 (5,+3)4h43'215°/22
06120JUCIEUDES PEREIRA NOGUEIRAMM3034 - M0h31'32 (3)2h39'34 (9,+3)1h41'43 (6,+7)4h53'586°/22
07104ARNALDO SARAIVA DE SOUZAMM3034 - M0h35'10 (6)2h40'53 (10,+7)1h45'43 (8,+9)5h03'507°/22
08111JOAO VICTHOR ADLER MADEIRAMM3034 - M0h41'27 (14)2h29'57 (6,+12)1h55'33 (10,+8)5h08'538°/22
09115MARDEN ZEIDAN LIMAMM3034 - M0h42'50 (17)2h35'34 (7,+15)1h56'40 (11,+10)5h16'589°/22
10114FERNANDO DOS SANTOS DE ABREUMM3034 - M0h53'16 (22)2h47'56 (13,+21)1h43'18 (7,+16)5h27'2910°/22
11108ANDRE PAIVA RITZMANNMM3034 - M0h36'59 (8)2h57'13 (17,+8)2h00'20 (12,+14)5h36'4011°/22
12109PAULO VICTOR SALVIANO OLIVEIRAMM3034 - M0h40'41 (12)2h53'04 (15,+13)2h02'39 (13,+15)5h39'0912°/22
13102ADEMAR RABELO DE SOUZAMM3034 - M0h40'56 (13)2h47'30 (12,+11)2h13'54 (17,+12)5h44'3613°/22
14278SANDERSON DUARTE SANTIAGOMM3034 - M0h40'35 (11)2h45'33 (11,+14)2h17'35 (19,+11)5h47'4314°/22
15101PATRICK SOBREIRA CIDRAOMM3034 - M0h42'30 (16)3h13'35 (19,+17)1h55'32 (9,+18)5h55'3115°/22
16307YAN GONDIM DE SALES OLIVEIRAMM3034 - M0h52'43 (21)2h53'31 (16,+20)2h11'52 (16,+17)6h01'2216°/22
17277DANIEL MORAIS DE SOUSAMM3034 - M0h42'03 (15)3h19'52 (20,+16)2h04'19 (14,+19)6h09'2617°/22
18106IGOR HENRIQUE AYRES DE OLIVEIRAMM3034 - M0h40'19 (10)2h52'30 (14,+10)2h35'52 (20,+13)6h11'3118°/22
19302CLAYRTON KAYRON DA ROCHA PAIVAMM3034 - M0h47'18 (18)3h22'25 (21,+18)2h05'09 (15,+21)6h20'0619°/22
20107KELTON JOHN OLIVEIRA VENANCIOMM3034 - M0h50'47 (20)3h23'01 (22,+22)2h15'22 (18,+22)6h35'1320°/22
21105GABRIEL FELIPE DE MOURAMM3034 - M0h50'26 (19)3h12'26 (18,+19)2h48'33 (21,+20)6h55'1221°/22
Desqualificado (1)
DSQ103JOSE FRANCISCO DE PAIVA JUNIORMM3034 - M0h10'49 (1)0h11'25 (1,+1)Desqualificado
FEMININO 35 A 39 ANOS (F3539) (5)
0136TAIANY COURA MARTINS FERREIRAFF3539 - F0h43'29 (2)2h51'14 (2,+2)1h53'05 (1,+1)5h31'271°/5
0237CAROLINA SEFFRINFF3539 - F0h45'43 (3)2h50'07 (1,+3)2h10'14 (2,+2)5h49'022°/5
0335CAMILA PACELLY BRANDAO DE ARAUJOFF3539 - F0h39'49 (1)3h24'49 (3,+1)2h38'47 (3,+3)6h47'543°/5
OTL33PAULA CHRISTINY LIMA DA SILVAFF3539 - F1h01'44 (5)3h45'41 (4,+5)2h44'49 (4,+5)7h36'08
OTL38TAYNA ALMEIDA TRIGUEIRO SANTANAFF3539 - F0h54'08 (4)3h50'52 (5,+4)
MASCULINO 35 A 39 ANOS (M3539) (38)
01155IGOR FREITAS DE LUCENAMM3539 - M0h34'22 (6)2h15'58 (3,+6)1h32'29 (2,+3)4h24'241°/38
02282JOAO MARTINS GALVAOMM3539 - M0h29'50 (3)2h32'09 (9,+3)1h27'05 (1,+6)4h30'162°/38
03123ANDERSON ARAUJO GUEDESMM3539 - M0h34'20 (5)2h19'51 (4,+5)1h36'19 (3,+4)4h31'473°/38
04150DAVI XIMENESMM3539 - M0h33'33 (4)2h23'11 (5,+4)1h46'54 (9,+5)4h45'224°/38
05283PABLO LUIS PEREIRA VITORINOMM3539 - M0h38'38 (9)2h24'03 (6,+9)1h41'41 (6,+7)4h46'215°/38
06377EWERTON DE MORAIS BEGHELLIMM3539 - M0h35'57 (7)2h30'21 (7,+7)1h49'46 (12,+8)4h57'186°/38
07151DIEYSON BRITO FERNANDESMM3539 - M0h37'06 (8)2h31'35 (8,+8)1h48'59 (10,+9)4h58'507°/38
08154ERASMO BARBOSA MENDONCA FILHOMM3539 - M0h39'14 (10)2h44'06 (17,+14)1h36'39 (4,+14)5h04'058°/38
09135THIAGO DE AQUINO CRUZMM3539 - M0h42'40 (19)2h41'06 (15,+17)1h41'16 (5,+12)5h08'019°/38
10141LEONAARDO DOS SANTOS ALVESMM3539 - M0h45'18 (25)2h39'41 (13,+24)1h42'23 (7,+13)5h09'4110°/38
11145THOMAZ ARAGAO POMPEU MAGALHAESMM3539 - M0h46'21 (28)2h40'10 (14,+26)1h46'52 (8,+16)5h15'1411°/38
12143LIANDRESON CLEUBER DE SOUSA SILVAMM3539 - M0h39'56 (12)2h39'22 (12,+13)2h00'29 (14,+11)5h22'5012°/38
13139DANIEL SANTOS DE SOUZAMM3539 - M0h42'02 (17)2h35'39 (10,+16)2h05'30 (18,+10)5h25'5213°/38
14147DANILO CHRISTIAN PASTOR FERREIRAMM3539 - M0h47'09 (30)2h39'15 (11,+27)2h00'46 (15,+17)5h29'1914°/38
15279ALANIO NUNES AUGUSTOMM3539 - M0h43'43 (22)2h56'55 (24,+18)1h49'00 (11,+22)5h31'3515°/38
16136MANOEL DA MOTA SANTOSMM3539 - M0h41'21 (16)2h57'59 (25,+19)1h52'37 (13,+23)5h36'4016°/38
17138PEDRO ANDRADE FERREIRA DE SENAMM3539 - M0h40'20 (14)2h52'43 (22,+12)2h02'22 (16,+19)5h37'3017°/38
18133MOISES SANTOS BOAISMM3539 - M0h39'37 (11)2h47'44 (19,+10)2h11'51 (22,+18)5h41'4018°/38
19137ICARO SIQUEIRA COSTAMM3539 - M0h43'03 (20)2h54'35 (23,+20)2h06'44 (19,+20)5h47'3019°/38
20315ANDRE BOGEA ANCHIETAMM3539 - M0h40'03 (13)2h45'13 (18,+11)2h29'58 (28,+15)5h57'3520°/38
21300EUFRASIO LUCIO SILVA NETOMM3539 - M0h44'10 (23)3h08'27 (31,+22)2h04'44 (17,+30)6h00'1121°/38
22280EDUARDO DE SOUSA HENRIQUE GOMESMM3539 - M0h55'24 (36)2h42'13 (16,+36)2h25'40 (27,+21)6h06'5422°/38
23125JACINTO NOVO CAVALCANTE SOBRIHOMM3539 - M0h51'18 (35)2h50'37 (21,+34)2h23'21 (25,+24)6h08'5223°/38
24301ANDRE GOMES ADERALDOMM3539 - M0h41'17 (15)3h08'01 (30,+15)2h18'41 (24,+27)6h10'5524°/38
25134PLINIO AECIO DE MEDEIROS BRANDAOMM3539 - M0h43'40 (21)3h03'44 (28,+23)2h23'26 (26,+26)6h14'4525°/38
26132MADSON SILVA DE MACEDOMM3539 - M0h50'39 (34)3h07'55 (29,+35)2h11'25 (21,+32)6h16'0326°/38
27140VALTER TAVARES DA SILVA NETOMM3539 - M1h00'17 (38)2h50'30 (20,+38)2h30'18 (29,+29)6h23'0627°/38
28131PEDRO HENRIQUE JAIME E SILVAMM3539 - M0h44'49 (24)3h00'55 (27,+25)2h35'40 (32,+25)6h24'3428°/38
29142JOSE CARLOS APOLONIO DA SILVAMM3539 - M0h48'04 (31)3h00'14 (26,+31)2h35'13 (31,+28)6h27'3229°/38
30127RENAN DE SOUZAMM3539 - M0h46'41 (29)3h31'27 (36,+28)2h10'17 (20,+35)6h31'4930°/38
31148RANIERI COSTA PEREIRA FILHOMM3539 - M0h42'10 (18)3h11'49 (32,+21)2h38'25 (33,+31)6h37'1331°/38
32124HENRIQUE SAYMON ALVES SILVAMM3539 - M0h56'45 (37)3h26'42 (35,+37)2h15'58 (23,+37)6h42'2432°/38
33149ITALO DOS SANTOS VALEMM3539 - M0h45'57 (26)3h35'21 (37,+30)2h30'44 (30,+36)6h57'0233°/38
34129HERLON DELANO OLIVEIRA MAGALHAESMM3539 - M0h45'57 (26)3h19'25 (34,+29)2h49'58 (34,+33)7h00'0334°/38
35128LUIZ PAULO NOBRE LOPESMM3539 - M0h50'08 (33)3h16'13 (33,+33)2h51'42 (35,+34)7h02'2135°/38
OTL281EMMERSON FERREIRA PONTESMM3539 - M0h49'50 (32)3h36'27 (38,+32)3h08'31 (36,+38)7h37'52
FEMININO 40 A 44 ANOS (F4044) (3)
0160NATALIA FALCAO GIRÃO FF4044 - F0h36'20 (1)2h44'47 (1,+1)1h55'12 (1,+1)5h18'501°/3
0239LARA BARROS FERNANDESFF4044 - F0h37'06 (2)3h03'20 (2,+2)2h14'19 (3,+2)5h57'142°/3
0340SHEILA R DE M R LIMAFF4044 - F0h43'33 (3)3h08'57 (3,+3)2h08'10 (2,+3)6h01'323°/3
MASCULINO 40 A 44 ANOS (M4044) (50)
01291THOMAS EDSON GOES DE ARAUJO FILHOMM4044 - M0h36'56 (14)2h13'42 (3,+10)1h41'14 (6,+4)4h32'531°/50
02195GUSTAVO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUEMM4044 - M0h36'15 (9)2h21'57 (6,+9)1h38'05 (3,+6)4h37'342°/50
03292VITOR DIAS SOUZA GIRAOMM4044 - M0h33'47 (2)2h21'28 (5,+2)1h44'43 (9,+5)4h41'203°/50
04165LUCAS BRITO SANTOSMM4044 - M0h38'34 (17)2h28'56 (12,+18)1h33'49 (1,+13)4h42'454°/50
05289ROMILDO JUNIORMM4044 - M0h36'15 (9)2h24'44 (8,+11)1h40'14 (4,+8)4h43'065°/50
06171IGOR DIALUCCIMM4044 - M0h35'23 (6)2h25'49 (9,+7)1h40'54 (5,+7)4h43'146°/50
07190SIDNEY ALEXANDRE CARDOSO PEREIRAMM4044 - M0h35'50 (8)2h26'21 (10,+13)1h45'22 (11,+9)4h50'017°/50
08180FRANCISCO JEOVA SOUSA CAVALCANTEMM4044 - M0h42'07 (33)2h22'02 (7,+29)1h46'50 (13,+10)4h52'318°/50
09194WAGNER DA COSTA NERESMM4044 - M0h34'24 (3)2h33'18 (16,+5)1h45'03 (10,+14)4h54'039°/50
10183GABRIEL CESAR CARLETOMM4044 - M0h41'31 (32)2h35'20 (18,+31)1h35'33 (2,+22)4h54'4510°/50
11192ROMULO MEDEIROSMM4044 - M0h34'29 (4)2h38'07 (20,+4)1h41'24 (7,+18)4h55'0611°/50
12185CLERTON TEIXEIRA LIMAMM4044 - M0h39'41 (23)2h31'28 (13,+25)1h42'22 (8,+16)4h55'5312°/50
13167INACIO AZEVEDOMM4044 - M0h36'30 (11)2h37'49 (19,+8)1h47'19 (14,+19)5h02'3113°/50
14162RODRIGO MANOEL DE ARAUJO MEDEIROSMM4044 - M0h37'02 (15)2h31'33 (14,+14)1h53'22 (16,+15)5h03'3014°/50
15284ADERSON LAURIANO FILHOMM4044 - M0h43'10 (34)2h33'28 (17,+34)1h52'24 (15,+21)5h11'2915°/50
16186JULIO TORRESMM4044 - M0h35'45 (7)2h28'08 (11,+12)2h07'07 (23,+11)5h13'3216°/50
17182ELTON LOPES E SILVAMM4044 - M0h39'18 (20)2h32'43 (15,+20)2h02'45 (21,+17)5h16'2017°/50
18173JOSE ANTONIO TAVARES JUNIORMM4044 - M0h38'57 (19)2h38'55 (21,+19)2h00'28 (18,+23)5h19'5218°/50
19187FRANCISCO ASSIS DA CUNHA NETOMM4044 - M0h43'28 (35)2h48'13 (28,+35)1h46'33 (12,+31)5h20'4519°/50
20189DIEGO FREITASMM4044 - M0h46'06 (39)2h18'38 (4,+39)2h19'30 (30,+12)5h26'3520°/50
21287IURY BRAGA RODRIGUESMM4044 - M0h40'02 (24)2h39'18 (22,+30)2h08'17 (24,+24)5h31'2121°/50
22184JOSE MARCELO NUNES DE OLIVEIRAMM4044 - M0h40'28 (28)2h41'15 (25,+28)2h10'03 (25,+26)5h34'2122°/50
23160ALYSON RANIEL SILVA DO NASCIMENTOMM4044 - M0h50'14 (44)2h45'35 (27,+42)2h00'37 (19,+33)5h39'3823°/50
24166THIAGO LOIOLA PARENTEMM4044 - M0h39'40 (22)2h58'38 (33,+23)2h02'05 (20,+34)5h42'4224°/50
25163JOAO MOURA NETOMM4044 - M0h36'31 (12)2h50'21 (29,+15)2h14'53 (28,+27)5h44'0325°/50
26164REGERSON LUIZ MANSIMM4044 - M0h38'45 (18)2h51'19 (30,+22)2h20'13 (32,+30)5h53'2426°/50
27299FABRINI PEIXOTO CARVALHOMM4044 - M0h36'37 (13)2h52'30 (31,+17)2h24'17 (35,+29)5h56'0727°/50
28197DANIEL ELIAS DO NASCIMENTO MENDESMM4044 - M0h40'16 (26)2h53'00 (32,+24)2h22'25 (34,+32)5h57'2428°/50
29191FELIPE ARAUJO ROCHAMM4044 - M0h40'04 (25)3h07'48 (39,+33)2h04'54 (22,+38)5h57'4929°/50
30288LISANDRO REIS DE SOUZAMM4044 - M0h45'27 (37)3h15'00 (42,+36)1h59'42 (17,+42)6h01'5430°/50
31298WLADIMIR SUED RODRIGUES DO MONTEMM4044 - M0h40'57 (31)3h02'05 (35,+32)2h24'56 (36,+36)6h10'5731°/50
32286FERNANDO RAMOS FILHOMM4044 - M0h50'28 (45)2h58'46 (34,+43)2h20'38 (33,+37)6h13'0532°/50
33179ALBERTO LEANDRO AGUIAR FONSECAMM4044 - M0h46'04 (38)3h12'10 (41,+38)2h13'08 (27,+40)6h13'2933°/50
34178FRANCISCO RAFAEL ALVES CAVALCANTEMM4044 - M0h40'24 (27)3h02'22 (36,+26)2h28'29 (39,+35)6h13'4134°/50
35176ANDERSON ALMEIDA SERENO MONTEIROMM4044 - M0h47'04 (41)2h39'25 (24,+41)2h50'08 (45,+28)6h21'0735°/50
36193RAPHAEL VENANCIOMM4044 - M0h43'35 (36)3h06'51 (38,+40)2h27'12 (38,+39)6h22'3836°/50
37175BRENO JESSEN BEZERRAMM4044 - M0h40'42 (30)3h27'15 (46,+27)2h18'11 (29,+44)6h28'2737°/50
38172DAVI ARAUJO OTHONMM4044 - M0h40'31 (29)3h38'05 (49,+6)2h19'35 (31,+46)6h34'0338°/50
39161JOSE DIOGENES MARQUES RIBEIRO FILHOMM4044 - M0h49'57 (43)3h07'55 (40,+44)2h32'41 (40,+41)6h34'2239°/50
40181DOUGLAS LIMA BENEVIDESMM4044 - M0h52'46 (46)3h31'06 (48,+48)2h10'14 (26,+49)6h40'3940°/50
41174KEPPLER ARAUJO SILVAMM4044 - M0h59'56 (48)3h03'42 (37,+50)2h36'15 (42,+45)6h49'2241°/50
4281RAFAEL LIMA DA SILVAMM4044 - M0h34'51 (5)3h24'59 (44,+45)2h34'38 (41,+48)6h53'5542°/50
43285ALDENIR BERNARDO DOS SANTOSMM4044 - M0h32'54 (1)3h29'43 (47,+3)2h49'26 (44,+43)6h54'3943°/50
44170JOAO CLAUDIO QUARESMA DE MORAISMM4044 - M1h00'58 (49)3h25'35 (45,+49)2h26'13 (37,+50)6h57'5944°/50
45290THIMOTEO ANDRADE MARQUESMM4044 - M0h47'57 (42)3h21'02 (43,+46)2h42'53 (43,+47)6h58'3845°/50
46168MATHEUS SANTOS CASTROMM4044 - M0h46'39 (40)6h40'22 (46,+2)7h01'4046°/50
OTL177DAVID ANDREY TABOSA DOS SANTOSMM4044 - M0h37'25 (16)2h39'18 (22,+16)
OTL188BRUNO SOMBRA HOLANDAMM4044 - M0h39'29 (21)2h42'23 (26,+21)
Desqualificado (1)
DSQ169CID HERTZ DE ALMEIDA CAPISTRANOMM4044 - M0h10'15 (1,+1)Desqualificado
FEMININO 45 A 49 ANOS (F4549) (5)
0144ERIKA AVELINOFF4549 - F0h30'14 (1)2h55'50 (1,+1)2h08'46 (3,+1)5h36'341°/5
0247CAROLINE BESCKOW MARTAUFF4549 - F0h36'41 (2)3h08'28 (4,+2)1h56'44 (2,+2)5h47'042°/5
0345JOSILENE CASTRO SANTOSFF4549 - F0h48'52 (4)3h04'37 (2,+4)1h54'04 (1,+3)5h50'453°/5
0448FLAVIA HOLANDA DUARTEFF4549 - F0h47'19 (3)3h07'15 (3,+3)2h19'52 (4,+4)6h18'454°/5
0553ALEXANDRA DE OLIVEIRA COELHOFF4549 - F0h53'42 (5)3h21'52 (5,+5)2h37'33 (5,+5)6h56'485°/5
MASCULINO 45 A 49 ANOS (M4549) (42)
01227WYLLO MARQUES FERREIRA JUNIORMM4549 - M0h34'42 (5)2h20'14 (5,+5)1h31'12 (3,+4)4h27'441°/42
02201DIEFFERSON MACHADO FELIXMM4549 - M0h29'58 (1)2h26'51 (9,+1)1h30'03 (2,+6)4h28'052°/42
03239JOAO FRAGOSOMM4549 - M0h36'02 (10)2h22'58 (6,+10)1h29'44 (1,+8)4h30'243°/42
04229NETO XAVIER-JOAO XAIVER DE PAIVA NETOMM4549 - M0h37'30 (15)2h18'44 (3,+14)1h33'59 (4,+7)4h33'014°/42
05236RAFAEL LEITAOMM4549 - M0h35'33 (7)2h19'12 (4,+6)1h39'42 (9,+3)4h35'565°/42
06226LUCAS EVANGELISTAMM4549 - M0h32'36 (4)2h28'24 (10,+3)1h45'01 (13,+9)4h47'326°/42
07211EURICO MONTENEGRO DE ALBUQUERQUE MARANHAOMM4549 - M0h32'32 (3)2h29'53 (12,+4)1h44'01 (10,+10)4h48'397°/42
08238HELDER ROCHA LIMAMM4549 - M0h35'59 (9)2h32'53 (13,+7)1h44'08 (11,+11)4h54'118°/42
09206BERNARDO DUARTEMM4549 - M0h38'32 (17)2h37'01 (14,+13)1h36'55 (8,+14)4h54'119°/42
10237LINDENBERG CESARIO DE OLIVEIRAMM4549 - M0h38'43 (19)2h39'11 (15,+17)1h35'55 (7,+16)4h56'1810°/42
11308MARCELINO DE MIRANDO PINTOMM4549 - M0h36'30 (11)2h42'45 (18,+11)1h34'47 (5,+17)4h56'4811°/42
12235IOHARI BEZERRA FERNANDESMM4549 - M0h36'59 (13)2h42'12 (17,+12)1h35'01 (6,+18)4h57'2912°/42
13213CARLOS RABELOMM4549 - M0h35'48 (8)2h40'28 (16,+9)1h44'38 (12,+15)5h02'4413°/42
14222JEFERSON GOMES DE MELO NETOMM4549 - M0h38'40 (18)2h29'35 (11,+19)1h56'00 (15,+13)5h07'0114°/42
15209ANDREY CARVALHO FREIREMM4549 - M0h44'49 (30)2h24'20 (8,+26)1h57'40 (16,+12)5h08'2215°/42
16228RICARDO DE SOUZA FACCHINIMM4549 - M0h35'27 (6)2h56'39 (22,+8)2h07'00 (22,+21)5h40'5416°/42
17215ARTHUR LIDIO TRINDADE PEDROSAMM4549 - M0h45'31 (31)3h00'25 (27,+32)1h55'18 (14,+26)5h44'5017°/42
18221PEDRO ROBERTO DANTAS DE FIGUEIREDOMM4549 - M0h41'24 (24)2h56'53 (23,+25)2h07'08 (23,+24)5h49'5318°/42
19232KALBETY REBOUCAS GONDIMMM4549 - M0h44'36 (29)2h51'28 (21,+30)2h10'41 (24,+22)5h50'0819°/42
20200ARISTOTELES SANTOS TEIXEIRAMM4549 - M0h36'37 (12)3h10'46 (30,+20)1h57'57 (17,+28)5h50'5520°/42
21219SANDRO ALVES PEREIRAMM4549 - M0h39'06 (20)3h12'36 (33,+15)2h03'00 (20,+29)5h56'2721°/42
22198SANMYO BARROS DE ALBUQUERQUEMM4549 - M0h54'29 (38)2h57'39 (24,+38)2h01'45 (19,+30)5h57'2722°/42
23293JONATAS CALIXTO DE ALVARENGAMM4549 - M0h50'49 (36)3h04'10 (29,+36)2h01'35 (18,+32)6h02'2523°/42
24217RODRIGO FREITAS GUIMARAESMM4549 - M0h42'12 (26)2h58'21 (26,+24)2h22'38 (26,+25)6h06'0824°/42
25234FRANCINILSON DOMINGOS DE ARAUJOMM4549 - M0h48'05 (33)3h12'19 (32,+33)2h03'48 (21,+33)6h06'3925°/42
26220FRANCISCO DA ROCHA FORTE JUNIORMM4549 - M0h40'23 (22)2h49'36 (20,+23)2h33'33 (29,+20)6h06'4726°/42
27202VICTOR MAGALHAES CALLADOMM4549 - M0h37'08 (14)2h44'37 (19,+16)2h46'53 (34,+19)6h12'3127°/42
28233FABIO DA SILVA GUIMARAESMM4549 - M0h40'15 (21)2h58'05 (25,+21)2h33'55 (30,+23)6h14'2528°/42
29216RAFAEL MARTAUMM4549 - M0h43'46 (28)3h02'05 (28,+29)2h31'25 (28,+27)6h21'1429°/42
